Аренда опалубки перекрытий в Екатеринбурге и области, выкуп и продажа по всей РФ

Почему стоит выбрать нас?

Прайс-лист на аренду опалубки по отдельным элементам на 03.11.2025 г. Обновляется регулярно.
№ п/п | Наименование оборудования | Цена аренды за календарный день (в рублях) |
|---|---|---|
1 | Вертикальный элемент PSK-CUP 2,0м | 4,00 |
2 | Вертикальный элемент PSK-CUP 1,5м | 2,95 |
3 | Вертикальный элемент PSK-CUP 1,0м | 1,96 |
4 | Горизонтальный элемент PSK-CUP 2,0м | 2,00 |
5 | Горизонтальный элемент PSK-CUP 1,7м | 1,87 |
6 | Горизонтальный элемент PSK-CUP 1,5м | 1,70 |
7 | Горизонтальный элемент PSK-CUP 1,2м | 1,53 |
8 | Горизонтальный элемент PSK-CUP 0,95м | 1,40 |
9 | Горизонтальный элемент PSK-CUP 0,75м | 1,24 |
10 | Горизонтальный элемент PSK-CUP 0,45м | 0,69 |
11 | Унивилка резьбовая PSK-CUP 0,75м | 2,11 |
12 | Домкрат резьбовой PSK-CUP 0,75м | 2,05 |
13 | Соединительный элемент PSK-CUP | 0,18 |

